TuS Blau-Weiß Lohne Fotoalbum

Schwimmabteilung - www.bwl-schwimmen.de

Start 200F 2. Vorlauf
1 PRUENTE Seraina GER 87 2:03.00
2 BELL Hilary CAN 91 2:00.87
3 CHARRONWATSON Chanelle CAN 84 1:58.75
4 MANAUDOU Laure FRA 86 1:55.00
5 DALLMANN Petra GER 78 1:57.00
6 SAMULSKI Daniela GER 84 2:00.00
7 SUCHECKI Patricia GER 92 2:02.20
8 LINDGREN Tiina FIN 90 2:08.08

Start 200F 2. Vorlauf

1 PRUENTE Seraina GER 87 2:03.00
2 BELL Hilary CAN 91 2:00.87
3 CHARRONWATSON Chanelle CAN 84 1:58.75
4 MANAUDOU Laure FRA 86 1:55.00
5 DALLMANN Petra GER 78 1:57.00
6 SAMULSKI Daniela GER 84 2:00.00
7 SUCHECKI Patricia GER 92 2:02.20
8 LINDGREN Tiina FIN 90 2:08.08

DSCF7395.JPG DSCF7396.JPG DSCF7397.JPG DSCF7399.JPG DSCF7400.JPG
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)