TuS Blau-Weiß Lohne Fotoalbum

Schwimmabteilung - www.bwl-schwimmen.de

3. Vorlauf
1 MITCHELLE Seanna CAN 88 2:02.73
2 BACKHAUS Stephanie GER 87 2:00.83
3 GOETZ JaninaKristin GER 81 1:58.48
4 LILLHAGE Josefin SWE 80 1:54.75
5 FREITAG Meike GER 79 1:55.90
6 HA Si Nan CHN 92 1:59.50
7 VAZIRI Leila USA 85 2:01.49
8 LISTOPADOVA Katarina SVK 93 2:07.61

3. Vorlauf

1 MITCHELLE Seanna CAN 88 2:02.73
2 BACKHAUS Stephanie GER 87 2:00.83
3 GOETZ JaninaKristin GER 81 1:58.48
4 LILLHAGE Josefin SWE 80 1:54.75
5 FREITAG Meike GER 79 1:55.90
6 HA Si Nan CHN 92 1:59.50
7 VAZIRI Leila USA 85 2:01.49
8 LISTOPADOVA Katarina SVK 93 2:07.61

DSCF7396.JPG DSCF7397.JPG DSCF7399.JPG DSCF7400.JPG DSCF7401.JPG
Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)